GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DIAZ DIAZ, MIGUEL ANGEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 23 PESOS 81713 36 PESOS 153478
FEBRERO 40 PESOS 143595 64 PESOS 275702
MARZO 26 PESOS 93337 47 PESOS 202469
ABRIL 40 PESOS 143595 46 PESOS 198161
MAYO 40 PESOS 143595 34 PESOS 146467
JUNIO 40 PESOS 143595 67 PESOS 288626
JULIO 40 PESOS 143595 50 PESOS 215393
AGOSTO 40 PESOS 143595 44 PESOS 189545
SEPTIEMBRE 21 PESOS 75387 50 PESOS 215393
OCTUBRE 28 PESOS 100517 41 PESOS 176622
NOVIEMBRE 28 PESOS 100517 38 PESOS 163698
DICIEMBRE 36 PESOS 129236 27 PESOS 116312

Volver
print